服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產品型號:JF-3101
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-18
產品簡介:
快干絕緣覆蓋漆
序號 | 指標名稱 | 試驗條件 | 單 位 | 指標值 | |
1 | 外 觀 | 目測 | -- | 淡黃色透明液體,無機械雜質 | |
2 | 粘 度 | 4號粘度計,(23±1)℃ | s | 25~50 | |
3 | 漆膜干燥時間 | 表干 | 室溫(20℃) | h | ≤1 |
實干 | 室溫(20℃) | ≤15 | |||
烘干 | 80℃~120℃ | ≤1 | |||
4 | 固體含量 | -- | % | ≥40 | |
5 | 電氣強度 | 常態(tài) | MV/m | ≥70 | |
6 | 體積電阻系數(shù) | 常態(tài) | Ω·m | ≥1×1012 | |
7 | 溫度指數(shù) | -- | -- | 155 | |
8 | 適用期 | 甲∶乙=2∶1混合后,25℃ | h | ≤4 | |
9 | 貯存期 | 25℃,甲、乙分別貯存, 避光,密封 | 月 | 12 |
上一篇:JF-3102H級絕緣覆蓋清漆
下一篇:JF310H6無溶劑浸漬樹脂