服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-18
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電機(jī)膜0.3和0.35各種電機(jī)膜
電機(jī)膜0.3和0.35各種電機(jī)膜型號(hào)參數(shù)
規(guī)格 | 厚度(μm) | 特征 |
A | 12、19、23、36、50、75、125、188、250、300、350、500 | 平衡了聚酯薄膜的各項(xiàng)優(yōu)異性能的聚酯薄膜標(biāo)準(zhǔn)品。 |
AHS1/KBS | 23、36、130 | 良好的各項(xiàng)性能的平衡性、堅(jiān)固耐用,用于多種工業(yè)及電氣用途。 |
E | 12、23 | zui高光線穿透率、高鏡面性的高透明型產(chǎn)品。 |
EL | 12、19、23、36、50、75、100、125 | 堅(jiān)韌且具有*的電氣性能、良好的熱性能的聚酯薄膜。 |
MO/MO21 | 125、188、250、300、350 | 高電氣絕緣強(qiáng)度、低收縮率、低吸水率和良好的耐熱性能,質(zhì)地見過柔韌,厚度均勻。 |
850/850H | 12、15、20、30 | 具有良好熱縮性的,適用于導(dǎo)線銅線繞包。 |
851/851H | 15 | 良好的熱收縮性,可用于印刷、復(fù)合、食品包裝、鋁線銅線繞包等。 |
HS | 12、17、20、38 | 透明的收縮性優(yōu)良(收縮率為30%)的聚酯薄膜,專門設(shè)計(jì)用于熱收縮產(chǎn)品,如制作熱縮套管。 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
下一篇:st供應(yīng)pet